AIR PRESSURE HOSE PVC
Product group: 142
Inner tube: PVC
Cover: PVC
Temperature min. °C: -5
Temperature max. °C: +60
Media: Air pressure, Water, Food
Reinforcement: Polyester
Safety factor: 3:1
Applications and characteristics: This hose is used for compressed air and for transportation of water. It is especially suitable for indoor use. Not for gasoline use. Food approved.
Product code: 1422-30
| Part no. | ID mm | OD mm | WP MPa 20ºC | Bend rad mm | Length m/coil | WP BAR 20ºC | Weight kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14223003 | 5 | 11 | 2.0 | 25 | 50 | 20 | 0.06 |
| 14223004 | 6,30 | 12 | 2.0 | 30 | 50 | 20 | 0.08 |
| 14223005 | 8 | 14 | 1.8 | 40 | 50 | 18 | 0.10 |
| 14223006 | 10 | 16 | 1.8 | 55 | 50 | 18 | 0.12 |
| 14220106 | 10 | 16 | 1.8 | 55 | 30 | 18 | 0.12 |
| 14220206 | 10 | 16 | 1.8 | 55 | 100 | 18 | 0.12 |
| 14223008 | 12,50 | 19 | 1.2 | 75 | 50 | 12 | 0.16 |
| 14220108 | 12,50 | 19 | 1.2 | 75 | 30 | 12 | 0.16 |
| 14220208 | 12,50 | 19 | 1.2 | 75 | 100 | 12 | 0.16 |
| 14223010 | 16 | 22 | 1.0 | 100 | 50 | 10 | 0.21 |
| 14223012 | 19 | 26 | 1.0 | 120 | 50 | 10 | 0.3 |
| 14220112 | 19 | 26 | 1.0 | 120 | 30 | 10 | 0.3 |
| 14223014 | 22 | 30 | 0.8 | 150 | 50 | 8 | 0.37 |
| 14223016 | 25 | 33 | 0.8 | 175 | 25/50 | 8 | 0.44 |
| 14220116 | 25 | 33 | 0.8 | 175 | 30 | 8 | 0.44 |
| 14220316 | 25 | 33 | 0.8 | 175 | 50 | 8 | 0.44 |
| 14223020 | 32 | 42 | 0.8 | 225 | 25 | 8 | 0.70 |
| 14220120 | 32 | 42 | 0.8 | 225 | 25 | 8 | 0.70 |
| 14223024 | 38 | 48 | 0.8 | 295 | 25 | 8 | 0.82 |
| 14220124 | 38 | 48 | 0.8 | 295 | 30 | 8 | 0.82 |
| 14223032 | 50 | 62 | 0.8 | 415 | 25 | 8 | 1.28 |
Produse similare
Category Furtunuri hidraulice
Tag furtunuri




