STAINLESS STEEL PIPE SS2348
Product group: 625
Type: Hydraulic
Material: Stainless steel SS2348 (1.4404)
Product code: 1921-XX
| Part no. | OD mm | Thickness mm | PN MPa | Weight kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 19210410 | 4 | 1,0 | 85,8 | 0,07 |
| 19210610 | 6 | 1,0 | 52,8 | 0,12 |
| 19210615 | 6 | 1,5 | 85,8 | 0,17 |
| 19210810 | 8 | 1,0 | 38,2 | 0,17 |
| 19210815 | 8 | 1,5 | 60,6 | 0,24 |
| 19211010 | 10 | 1,0 | 29,9 | 0,22 |
| 19211015 | 10 | 1,5 | 46,8 | 0,31 |
| 19211020 | 10 | 2,0 | 65,4 | 0,40 |
| 19211210 | 12 | 1,0 | 24,6 | 0,27 |
| 19211215 | 12 | 1,5 | 38,2 | 0,39 |
| 19211220 | 12 | 2,0 | 52,8 | 0,49 |
| 19211225 | 12 | 2,5 | 68,6 | 0,59 |
| 19211420 | 14 | 2,0 | 44,3 | 0,59 |
| 19211510 | 15 | 1,0 | 19,4 | 0,35 |
| 19211515 | 15 | 1,5 | 29,9 | 0,50 |
| 19211520 | 15 | 2,0 | 41,0 | 0,64 |
| 19211615 | 16 | 1,5 | 27,9 | 0,55 |
| 19211620 | 16 | 2,0 | 38,2 | 0,69 |
| 19211625 | 16 | 2,5 | 49,1 | 0,83 |
| 19211815 | 18 | 1,5 | 24,3 | 0,61 |
| 19211820 | 18 | 2,0 | 33,5 | 0,79 |
| 19211825 | 18 | 2,5 | 42,9 | |
| 19212015 | 20 | 1,5 | 21,9 | |
| 19212020 | 20 | 2,0 | 29,9 | 0,88 |
| 19212025 | 20 | 2,5 | 38,2 | 1,08 |
| 19212030 | 20 | 3,0 | 46,8 | 1,26 |
| 19212215 | 22 | 1,5 | 19,8 | 0,76 |
| 19212220 | 22 | 2,0 | 26,9 | 0,99 |
| 19212225 | 22 | 2,5 | 34,3 | 1,20 |
| 19212515 | 25 | 1,5 | 17,3 | |
| 19212520 | 25 | 2,0 | 23,5 | 1,13 |
| 19212525 | 25 | 2,5 | 39,9 | 1,39 |
| 19212530 | 25 | 3,0 | 36,5 | 1,63 |
| 19212540 | 25 | 4,0 | 50,4 | 2,07 |
| 19212815 | 28 | 1,5 | 15,4 | |
| 19212820 | 28 | 2,0 | 20,8 | 1,28 |
| 19212825 | 28 | 2,5 | 26,4 | 1,57 |
| 19212830 | 28 | 3,0 | 32,2 | 1,85 |
| 19213020 | 30 | 2,0 | 19,3 | 1,38 |
| 19213025 | 30 | 2,5 | 22,4 | |
| 19213030 | 30 | 3,0 | 29,9 | 2,00 |
| 19213040 | 30 | 4,0 | 41,0 | 2,57 |
| 19213520 | 35 | 2,0 | 16,4 | 1,63 |
| 19213525 | 35 | 2,5 | 20,8 | |
| 19213530 | 35 | 3,0 | 25,3 | 2,37 |
| 19213535 | 35 | 3,5 | 29,8 | |
| 19213820 | 38 | 2,0 | 15,1 | |
| 19213825 | 38 | 2,5 | 19,1 | |
| 19213830 | 38 | 3,0 | 23,1 | 2,99 |
| 19213840 | 38 | 4,0 | 31,6 | 3,35 |
| 19213850 | 38 | 5,0 | 40,4 | 4,07 |
| 19214220 | 42 | 2,0 | 13,6 | 1,97 |
| 19214230 | 42 | 3,0 | 20,8 | 2,89 |
| 19215030 | 50 | 3,0 | 17,3 | 3,48 |
| 19215050 | 50 | 5,0 | 29,8 | 5,55 |
| 19215060 | 50 | 6,0 | 26,4 | 6,51 |
| 19216030 | 60 | 3,0 | 14,3 | 4,22 |
| 19216050 | 60 | 5,0 | 24,5 | 6,78 |
Produse similare
Category Țevi hidraulice
Tag țevi hidraulice




